- مشخصات محصول
- شرایط عودت کالا
- شرایط گارانتی محصول
- نظرات
ابعاد | 163 در 77.6 در 8.25 میلیمتر |
---|---|
وزن | 227 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | 2 |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس |
جنس جلو | شیشه - سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز - تیتانیوم گرید 5 |
رنگ | مشکی سفید خاکستری بژ |
اندازه نمایشگر | 6.9 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1320 در 2868 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.4 درصد |
تراکم پیکسلی | ~461 پیکسل در اینچ |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Typ) 1600 نیت (HDR) 2000 نیت (HBM) |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 پوشش اولفوبیک |
مدل تراشه | Apple A18 Pro |
فرآیند ساخت تراشه | 3 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 6 هستهای |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 1 ترابایت / 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.78 |
دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز پوشش 120 درجه 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
دوربین تلهفوتو | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4k |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4k |
ظرفیت باتری | 4685 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 25 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 15 وات Qi2 و 25 وات در صورت استفاده از MagSafe شارژ معکوس 4.5 وات فاقد شارژر درون جعبه |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2 |
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از AAC |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
در صورت خرابی نرم افزاری تا ۲۴ ساعت قابل تعویض
۱۸ ماه
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر