- مشخصات محصول
- شرایط عودت کالا
- شرایط گارانتی محصول
- نظرات
ابعاد | 147.6 در 71.6 در 7.8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 171 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | 2 |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) / دارای استاندارد برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) / صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ دارای پوشش برای صفحهنمایش |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳ |
مدل | iPhone ۱۵ CH |
دسته بندی | پرچمدار |
تراشه | Apple A16 Bionic |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۶ |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 512 گیگ ۲۵۶گیگ ۱۲۸ گیگ |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازه اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ تا ۸.۰ اینچ |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1179 در 2556 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸6.4 |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 |
سایر قابلیتها | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
شبکههای ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
شبکههای مخابراتی و ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
موقعیت نما | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
نوع Wi-Fi (ورژن) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
بلوتوث | A۲DP LE |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) /رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) / قابلیت فیلمبرداری HDR / ضبط صدای استریو |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3349 میلیآمپرساعت |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل Lightning |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید و تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 120 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/1.9 |
در صورت خرابی نرم افزاری تا ۲۴ ساعت قابل تعویض
۱۸ ماه
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر